CARTAGENA
TEMPORADA BAJA 2.013
Hasta Diciembre 15
(Excepto Puentes)
Hasta Diciembre 15
(Excepto Puentes)
EL PROGRAMA INCLUYE:
- Tiquete aéreo Medellín - Cartagena – Medellín
- Tasa aeroportuaria, tasa administrativa, Impuesto de combustible.
- Iva del tiquete
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
- Impuestos hoteleros
- Alimentación de acuerdo al plan elegido.
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Médica.
EL NO PROGRAMA INCLUYE:
- Seguro hotelero
- Tours
- Cualquier otro gasto no especificado.
HOTEL | PLAN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE |
CARTAGENA PLAZA T. BOLIVAR | PAM | 1.129.000 | 859.000 | 859.000 |
CARTAGENA PLAZA T. BOLIVAR | FULL | 1.199.000 | 919.000 | 919.000 |
CARTAGENA PLAZA T. PLAZA | PAM | 1.159.000 | 899.000 | 899.000 |
CARTAGENA PLAZA T. PLAZA | FULL | 1.229.000 | 989.000 | 989.000 |
DORADO TORRE B | FULL | 1.109.000 | 839.000 | 839.000 |
DORADO TORRE A | FULL | 1.149.000 | 899.000 | 899.000 |
DORADO TORRE ANDES | FULL | 1.199.000 | 959.000 | 959.000 |
BAHIA | PAM | 1.049.000 | 869.000 | 839.000 |
ALMIRANTE TORRE A | PAM | 1.889.000 | 1.299.000 | 1.139.000 |
ALMIRANTE TORRE A | FULL | 2.159.000 | 1.559.000 | 1.319.000 |
ALMIRANTE TORRE B | PAM | 1.919.000 | 1.319.000 | 1.169.000 |
ALMIRANTE TORRE B | FULL | 2.219.000 | 1.589.000 | 1.319.000 |
CARIBE CLASSIC | PC | 1.319.000 | 929.000 | 899.000 |
COSTA DEL SOL | PA | 869.000 | 719.000 | 689.000 |
PLAYA CLUB | PAM | 959.000 | 779.000 | 689.000 |
*Tarifas Sujetas a cambio sin previo aviso, hasta tanto no elaborar la reserva en firme
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001
Solicite Ya su Cotización vía email completando la siguiente forma: