ESTE PLAN INCLUYE
· Boleto aéreo SVZ – PMV –SVZ vuelo charter
· Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto
· Alojamiento 7 noches en hotel seleccionado
Todas las comidas y bebidas ilimitadas
· Recreación diruna, show, sillas, carpas y toallas playeras
· Impuestos Hoteleros
ESTE PLAN NO INCLUYE
· Tasas aeroportuarias $18.000.
· Impuesto de salida de Venezuela $18.000
· Gastos no específicados en el programa
HOTELES | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | INFANTES | NIÑOS | ||
PORTOFINO COMPLEX | $ 1.585.000 | $ 1.585.000 | $ 1.722.000 | $ 467.000 | $1.014.000 | ||
HESPERIA PLAYA EL AGUA BUNGALOW | $ 1.731.000 | $ 1.770.000 | $ 2.588.000 | $ 467.000 | $1.188.000 | ||
ISLA CARIBE SUN SOL | $ 1.958.000 | $ 1.986.000 | $ 2.972.000 | $ 467.000 | $1.228.000 | ||
HESPERIA ISLA MARGARITA | $ 2.180.000 | $ 2.062.000 | $ 3.112.000 | $ 467.000 | $1.264.000 | ||
LAGUNAMAR | $ 2.339.000 | $ 2.374.000 | $ 2.808.000 | $ 467.000 | $1.422.000 | ||
DUNES BEACH RESORT | $ 2.890.000 | $ 2.690.000 | $ 3.830.000 | $ 467.000 | $1.696.000 | ||
Cena Especial Fin de Año |
HOTELES | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | INFANTES | NIÑOS | ||
PORTOFINO COMPLEX | $ 1.448.000 | $ 1.448.000 | $ 1.585.000 | $ 467.000 | $720.000 | ||
HESPERIA PLAYA EL AGUA BUNGALOW | $ 1.412.000 | $ 1.436.000 | $ 2.088.000 | $ 467.000 | $956.000 | ||
ISLA CARIBE SUN SOL | $ 1.746.000 | $ 1.774.000 | $ 2.614.000 | $ 467.000 | $1.104.000 | ||
HESPERIA ISLA MARGARITA | $ 1.654.000 | $ 1.684.000 | $ 2.274.000 | $ 467.000 | $1.104.000 | ||
LAGUNAMAR | $ 1.888.000 | $ 1.910.000 | $ 2.248.000 | $ 467.000 | $1.190.000 | ||
DUNES BEACH RESORT | $ 1.898.000 | $ 1.995.000 | $ 2.816.000 | $ 467.000 | $1.231.000 |
HOTELES | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | INFANTES | NIÑOS | ||
PORTOFINO COMPLEX | $ 1.356.000 | $ 1.356.000 | $ 1.494.000 | $ 467.000 | $490.000 | ||
HESPERIA PLAYA EL AGUA BUNGALOW | $ 1.316.000 | $ 1.338.000 | $ 1.918.000 | $ 467.000 | $904.000 | ||
ISLA CARIBE SUN SOL | $ 1.525.000 | $ 1.551.000 | $ 2.246.000 | $ 467.000 | $1.012.000 | ||
HESPERIA ISLA MARGARITA | $ 1.554.000 | $ 1.578.000 | $ 2.006.000 | $ 467.000 | $1.064.000 | ||
LAGUNAMAR | $ 1.712.000 | $ 1.723.000 | $ 2.024.000 | $ 467.000 | $1.098.000 | ||
DUNES BEACH RESORT | $ 1.898.000 | $ 1.995.000 | $ 2.816.000 | $ 467.000 | $1.230.000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario